PYME
412 funciones 242 informes
- 3 usuarios · 1 empresa
- 5 usuarios · 1 empresa
Cubre sobre todo Almacén · Tesorería · Compras
Comparativa de versiones
Todas las versiones de Cuantic ® ERP son el mismo programa. Lo que cambia es cuánto de cada área activan y cuántos usuarios y empresas admiten.
Del mismo programa, de la versión más sencilla a la más completa.
Cuantic ® ERP se ofrece en 5 familias de versiones: «PYME», «PYME Plus», «ERP», «ERP CRM» y «ERP CRM MRP y SGA». Cada una tiene varios tramos, que solo cambian en los usuarios y empresas que admite la licencia: de 3 usuarios y 1 empresa en «PYME» a usuarios y empresas ilimitados en «ERP CRM MRP y SGA». Al subir de familia se activan más funciones: 412 en «PYME», 570 en «PYME Plus», 770 en «ERP», 975 en «ERP CRM» y 1.004 en «ERP CRM MRP y SGA».
412 funciones 242 informes
Cubre sobre todo Almacén · Tesorería · Compras
570 funciones 322 informes
Amplía sobre PYME Contabilidad · Ventas · Compras
770 funciones 376 informes
Amplía sobre PYME Plus CRM+ · Ventas · Almacén
975 funciones 456 informes
Amplía sobre ERP CRM+ · Almacén · Analítica
1.004 funciones 462 informes
Amplía sobre ERP CRM Almacén
El porcentaje es la parte de las funciones del área que activa la versión; la barra llena, el área completa. Despliega un área para ver sus apartados.
| Área del ERP | PYME | PYME Plus | ERP | ERP CRM | ERP CRM MRP y SGA |
|---|---|---|---|---|---|
| Usuarios y empresas |
|
|
|
|
|
| 59 %: 96 de 164 funciones | 70 %: 114 de 164 funciones | 93 %: 152 de 164 funciones | 98 %: 161 de 164 funciones | 100 %: 164 de 164 funciones | |
| Agentes | 22 %: 4 de 18 funciones | 44 %: 8 de 18 funciones | 100 %: 18 de 18 funciones | 100 %: 18 de 18 funciones | 100 %: 18 de 18 funciones |
| Albaranes | 29 %: 5 de 17 funciones | 47 %: 8 de 17 funciones | 71 %: 12 de 17 funciones | 94 %: 16 de 17 funciones | 100 %: 17 de 17 funciones |
| Clientes | 79 %: 31 de 39 funciones | 79 %: 31 de 39 funciones | 87 %: 34 de 39 funciones | 95 %: 37 de 39 funciones | 100 %: 39 de 39 funciones |
| Contratos | –No incluido | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Depósitos | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Facturas | 80 %: 12 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones |
| Facturas simplificadas | 75 %: 9 de 12 funciones | 83 %: 10 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones |
| Pedidos | 27 %: 4 de 15 funciones | 33 %: 5 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones | 100 %: 15 de 15 funciones |
| Prescriptores | –No incluido | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Presupuestos | 36 %: 5 de 14 funciones | 36 %: 5 de 14 funciones | 86 %: 12 de 14 funciones | 100 %: 14 de 14 funciones | 100 %: 14 de 14 funciones |
| Proformas | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Servicios | –No incluido | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Terminal Punto de Venta | 100 %: 17 de 17 funciones | 100 %: 17 de 17 funciones | 100 %: 17 de 17 funciones | 100 %: 17 de 17 funciones | 100 %: 17 de 17 funciones |
| 64 %: 36 de 56 funciones | 89 %: 50 de 56 funciones | 98 %: 55 de 56 funciones | 100 %: 56 de 56 funciones | 100 %: 56 de 56 funciones | |
| General | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Albaranes | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Compradores | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones |
| Facturas | 80 %: 4 de 5 funciones | 80 %: 4 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Pedidos | –No incluido | 50 %: 4 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones |
| Presupuestos | –No incluido | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Proformas | –No incluido | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Proveedores | 95 %: 19 de 20 funciones | 95 %: 19 de 20 funciones | 95 %: 19 de 20 funciones | 100 %: 20 de 20 funciones | 100 %: 20 de 20 funciones |
| 67 %: 96 de 144 funciones | 69 %: 100 de 144 funciones | 84 %: 121 de 144 funciones | 91 %: 131 de 144 funciones | 100 %: 144 de 144 funciones | |
| General | –No incluido | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Almacenes | 25 %: 3 de 12 funciones | 25 %: 3 de 12 funciones | 75 %: 9 de 12 funciones | 75 %: 9 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones |
| Artículos | 78 %: 66 de 85 funciones | 80 %: 68 de 85 funciones | 98 %: 83 de 85 funciones | 100 %: 85 de 85 funciones | 100 %: 85 de 85 funciones |
| Ensamblajes | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Intercambios | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Inventario | 17 %: 1 de 6 funciones | 17 %: 1 de 6 funciones | 17 %: 1 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Palés | –No incluido | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Regularizaciones | 67 %: 4 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Stocks | 76 %: 13 de 17 funciones | 76 %: 13 de 17 funciones | 76 %: 13 de 17 funciones | 76 %: 13 de 17 funciones | 100 %: 17 de 17 funciones |
| Trazabilidad | 50 %: 3 de 6 funciones | 50 %: 3 de 6 funciones | 50 %: 3 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| 65 %: 37 de 57 funciones | 89 %: 51 de 57 funciones | 100 %: 57 de 57 funciones | 100 %: 57 de 57 funciones | 100 %: 57 de 57 funciones | |
| Bancos | 40 %: 2 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Carteras | –No incluido | –No incluido | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Cobros | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Formas de cobro | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Formas de pago | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Mandatos | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Movimientos de bancos y cajas | 17 %: 1 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Pagos | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Pagos de nóminas | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Remesas | 86 %: 6 de 7 funciones | 86 %: 6 de 7 funciones | 100 %: 7 de 7 funciones | 100 %: 7 de 7 funciones | 100 %: 7 de 7 funciones |
| Remesas de pagos | –No incluido | 80 %: 4 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Vales | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Vencimientos de cobro | 75 %: 3 de 4 funciones | 75 %: 3 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Vencimientos de pago | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Contabilidad | –No incluido | 88 %: 35 de 40 funciones | 93 %: 37 de 40 funciones | 100 %: 40 de 40 funciones | 100 %: 40 de 40 funciones |
| 56 %: 10 de 18 funciones | 72 %: 13 de 18 funciones | 100 %: 18 de 18 funciones | 100 %: 18 de 18 funciones | 100 %: 18 de 18 funciones | |
| General | 83 %: 10 de 12 funciones | 83 %: 10 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones |
| Nóminas | –No incluido | 50 %: 3 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| 2 %: 4 de 180 funciones | 2 %: 4 de 180 funciones | 37 %: 67 de 180 funciones | 98 %: 176 de 180 funciones | 100 %: 180 de 180 funciones | |
| General | 40 %: 2 de 5 funciones | 40 %: 2 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Avisos | –No incluido | –No incluido | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Calendarios | –No incluido | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Claves | –No incluido | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Comunicados | –No incluido | –No incluido | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Conocimiento | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 11 de 11 funciones | 100 %: 11 de 11 funciones |
| Diccionario | –No incluido | –No incluido | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Encuestas | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 36 de 36 funciones | 100 %: 36 de 36 funciones |
| Incidencias | –No incluido | –No incluido | 100 %: 9 de 9 funciones | 100 %: 9 de 9 funciones | 100 %: 9 de 9 funciones |
| Leads | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 14 de 14 funciones | 100 %: 14 de 14 funciones |
| Notas | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Peticiones | –No incluido | –No incluido | 60 %: 3 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Plantillas correos | –No incluido | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Protocolos | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 14 de 14 funciones | 100 %: 14 de 14 funciones |
| Proyectos | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 24 de 24 funciones | 100 %: 24 de 24 funciones |
| Reglas | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Relaciones | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Seguimientos | –No incluido | –No incluido | 83 %: 10 de 12 funciones | 92 %: 11 de 12 funciones | 100 %: 12 de 12 funciones |
| Sugerencias | –No incluido | –No incluido | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Tareas | –No incluido | –No incluido | 71 %: 10 de 14 funciones | 79 %: 11 de 14 funciones | 100 %: 14 de 14 funciones |
| 35 %: 16 de 46 funciones | 41 %: 19 de 46 funciones | 74 %: 34 de 46 funciones | 96 %: 44 de 46 funciones | 100 %: 46 de 46 funciones | |
| General | –No incluido | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Almacén | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Beneficios | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Compras | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Compras por artículo | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Compras por proveedor | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Contratos | –No incluido | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Documentos | –No incluido | –No incluido | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Gastos | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Proyectos | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 10 de 10 funciones | 100 %: 10 de 10 funciones |
| Resultados | 13 %: 1 de 8 funciones | 13 %: 1 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones |
| Situación | –No incluido | –No incluido | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Usuarios | 80 %: 4 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones | 100 %: 5 de 5 funciones |
| Ventas | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Ventas por agente | 50 %: 1 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Ventas por artículo | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Ventas por cliente | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| 12 %: 3 de 25 funciones | 32 %: 8 de 25 funciones | 48 %: 12 de 25 funciones | 84 %: 21 de 25 funciones | 100 %: 25 de 25 funciones | |
| General | 50 %: 1 de 2 funciones | 50 %: 1 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Almacenaje de stocks de clientes | –No incluido | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Analíticas a medida | –No incluido | –No incluido | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones | 100 %: 1 de 1 funciones |
| Control de versiones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Logística | –No incluido | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones | 100 %: 4 de 4 funciones |
| Modo PDA | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| Panel analítico de mando | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Trabajos | –No incluido | 33 %: 1 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones | 100 %: 3 de 3 funciones |
| 39 %: 112 de 286 funciones | 61 %: 174 de 286 funciones | 75 %: 215 de 286 funciones | 94 %: 269 de 286 funciones | 95 %: 272 de 286 funciones | |
| General | 57 %: 4 de 7 funciones | 71 %: 5 de 7 funciones | 71 %: 5 de 7 funciones | 100 %: 7 de 7 funciones | 100 %: 7 de 7 funciones |
| Documentos predefinidos | –No incluido | –No incluido | –No incluido | 100 %: 8 de 8 funciones | 100 %: 8 de 8 funciones |
| Gestión documental | 90 %: 9 de 10 funciones | 90 %: 9 de 10 funciones | 90 %: 9 de 10 funciones | 100 %: 10 de 10 funciones | 100 %: 10 de 10 funciones |
| Impuestos | 47 %: 16 de 34 funciones | 97 %: 33 de 34 funciones | 97 %: 33 de 34 funciones | 100 %: 34 de 34 funciones | 100 %: 34 de 34 funciones |
| Internet | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Liquidaciones de Intrastat | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones | 100 %: 6 de 6 funciones |
| Material / Equipo / Pieza (MEP) | –No incluido | 63 %: 10 de 16 funciones | 63 %: 10 de 16 funciones | 100 %: 16 de 16 funciones | 100 %: 16 de 16 funciones |
| Preferencias y Configuración | 56 %: 37 de 66 funciones | 61 %: 40 de 66 funciones | 74 %: 49 de 66 funciones | 97 %: 64 de 66 funciones | 100 %: 66 de 66 funciones |
| Utilidades | 50 %: 10 de 20 funciones | 50 %: 10 de 20 funciones | 70 %: 14 de 20 funciones | 100 %: 20 de 20 funciones | 100 %: 20 de 20 funciones |
| Utilidades › Procesos automáticos | 21 %: 24 de 113 funciones | 49 %: 55 de 113 funciones | 73 %: 83 de 113 funciones | 87 %: 98 de 113 funciones | 88 %: 99 de 113 funciones |
| Ayuda | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones | 100 %: 2 de 2 funciones |
| Funciones incluidas | 412 | 570 | 770 | 975 | 1.004 |
| Informes incluidos | 242 | 322 | 376 | 456 | 462 |
Datos del catálogo con el que se emiten las licencias de Cuantic ® ERP. Cuentan las funciones que trae la versión; los módulos que se contratan aparte no están aquí: los tienes en precios y módulos.